1aq2x
Intermediate Global Taiko Showdown 2019 (IGTS 2019) - страновой два на два osu!taiko турнир с сеткой с двойной элиминацией организованный Briesmas и Kasumii-sama. Это второе издание Intermediate Global Taiko Showdown.
Этап | Отрезок времени |
---|---|
Фаза регистрации | 2019-05-11/2019-05-25 |
Жеребьёвка | 2019-06-02 (14:00 UTC) |
Групповая стади | 2019-06-08/2019-06-09 |
1/8 финала | 2019-06-15/2019-06-22 |
Четвертьфинал | 2019-06-22/2019-06-23 |
Полуфинал | 2019-06-29/2019-06-30 |
Финал | 2019-07-06/2019-07-07 |
Гранд Финалы | 2019-07-13/2019-07-14 |
All-Stars | 2019-07-13/2019-07-14 |
Место | Приз(ы) |
---|---|
Уникальный значок на профиль, эксклюзивный баннер команды | |
эксклюзивный баннер команды | |
эксклюзивный баннер команды |
Intermediate Global Taiko Showdown 2019 был проведён группой членов коммьюнити путём разделения различных видов работ на несколько полей ответственности.
Должность | Член(ы) |
---|---|
Администрирование | Briesmas, Kasumii-sama |
Маппулеры | Bedwyr Aorta, Capu, Poii |
Судьи | AnonX32, BossPlays, Briesmas, Capu, cheese salad, Edgar_Figaro, Gamelan4, GDLenny, HiddenDenki, Krekker, Lolligerjoj, Mirthille, QEpicAce, Rycy, Starger, SpectreSan |
Стримеры | AnonX32, Beat43210, Briesmas, Gamelan4, Krekker, Obvious |
Комментаторы | -omicron, AnimesLover123, AnonX32, Beat43210, Binsu, CaptainEChan, Edgar_Figaro, Gamelan4, MyAngelManasa, QEpicAce, Rukairi, Rycy, uchuuj1n |
Дизайнеры | Celektus, Krekker, MyAngelManasa |
Статистики | Kasumii-sama, Leadenginger, Lno, Minisora |
Переводчики | AnonX32, BamgoeSN, Briesmas, Capu, Gamelan4, Noko_BSF, Rycy, Starger, tkdLolly, Toorun12 |
Редактор вики | Naruk |
Создатель Pick'em | hallowatcher |
Группа | Top Seed | High Seed | Low Seed | Unseeded |
---|---|---|---|---|
A | Тайвань | Индонезия A | Германия | Финляндия |
B | Польша A | Филиппины | Швейцария | Греция |
C | Япония | Австралия | Эквадор | Франция B |
D | Южная Корея | Франция A | Нидерланды | Сингапур |
E | Соединенные Штаты B | Мексика | Аргентина | Великобритания |
F | Соединенные Штаты A | Китай | Канада | Дания |
G | Бразилия | Чили | Индонезия B | Перу |
H | Гонконг | Польша B | Колумбия | Ирландия |
Данное соревнование подошло к концу, и подиум оказался таковым:
Место | команда |
---|---|
Гонконг | |
Соединенные Штаты A | |
Чили |
Скачайте сборку карт здесь! (73 MB)
Скачайте сборку карт здесь! (84 MB)
Скачайте сборку карт здесь! (72 MB)
Скачайте сборку карт здесь! (91 MB)
Скачайте сборку карт здесь! (93 MB)
Скачайте сборку карт здесь! (80 MB)
Скачайте сборку карт здесь! (80 MB)
Скачайте сборку карт здесь! (81 MB)
Воскресенье, 2019-07-07 | ||||
---|---|---|---|---|
Чили | 1 | 7 | Гонконг | #1 |
Суббота, 2019-06-22 | ||||
---|---|---|---|---|
Индонезия A | 0 | 6 | Соединенные Штаты A | -win by default- |
Франция A | 4 | 6 | Филиппины | #1 |
Китай | 6 | 2 | Тайвань | #1 |
Чили | 6 | 1 | Сингапур | #1 |
Тайвань | 0 | 6 | Гонконг | #1 |
Воскресенье, 2019-06-23 | ||||
---|---|---|---|---|
Индонезия A | 2 | 6 | Япония | #1 |
Сингапур | 5 | 6 | Аргентина | #1 |
Франция A | 6 | 3 | Мексика | #1 |
Суббота, 2019-06-15 | ||||
---|---|---|---|---|
Китай | 6 | 1 | Япония | #1 |
Тайвань | 3 | 6 | Польша B | #1 |
Индонезия A | 6 | 3 | Гонконг | #1 |
Филиппины | 6 | 1 | Бруней | #1 |
Мексика | 1 | 6 | Сингапур | #1 |
Аргентина | 3 | 6 | Франция A | #1 |
Польша A | 0 | 6 | Чили | #1 |
Соединенные Штаты A | 6 | 0 | Эквадор | #1 |
Воскресенье, 2019-06-16 | ||||
---|---|---|---|---|
Гонконг | 6 | 2 | Эквадор | #1 |
Япония | 2 | 6 | Тайвань | #1 |
Польша A | 1 | 6 | Мексика | #1 |
Аргентина | 6 | 4 | Бруней | #1 |
Суббота, 2019-06-22 | ||||
---|---|---|---|---|
Тайвань | 6 | 1 | Польша B | #1 |
Япония | 6 | 0 | Польша B | -win by default- |
Группа | Суббота, 2019-06-08 | ||||
---|---|---|---|---|---|
F3 | Соединенные Штаты A | 5 | 0 | Китай | #1 |
G5 | Перу | 0 | 5 | Чили | #1 |
C6 | Эквадор | 0 | 5 | Япония | -win by default- |
G4 | Индонезия B | 5 | 4 | Перу | #1 |
G6 | Индонезия B | 1 | 5 | Бруней | #1 |
D2 | Сингапур | 2 | 5 | Южная Корея | #1 |
A3 | Тайвань | 2 | 5 | Индонезия A | #1 |
B3 | Польша A | 0 | 5 | Филиппины | -win by default- |
A2 | Финляндия | 1 | 5 | Тайвань | #1 |
C5 | Франция B | 0 | 5 | Австралия | #1 |
B1 | Филиппины | 5 | 1 | Швейцария | #1 |
D3 | Южная Корея | 0 | 5 | Франция A | #1 |
C2 | Франция B | 0 | 5 | Япония | #1 |
H2 | Ирландия | 0 | 5 | Гонконг | -win by default- |
A1 | Индонезия A | 5 | 1 | Германия | #1 |
H3 | Гонконг | 3 | 5 | Польша B | #1 |
D1 | Франция A | 5 | 2 | Нидерланды | #1 |
B2 | Греция | 0 | 5 | Польша A | #1 |
H1 | Польша B | 5 | 0 | Колумбия | -win by default- |
E4 | Аргентина | 5 | 4 | Великобритания | #1 |
F2 | Дания | 0 | 5 | Соединенные Штаты A | #1 |
E1 | Мексика | 0 | 5 | Аргентина | #1 |
E3 | Соединенные Штаты B | 2 | 5 | Мексика | #1 |
E6 | Аргентина | 5 | 1 | Соединенные Штаты B | #1 |
Группа | Воскресенье, 2019-06-09 | ||||
---|---|---|---|---|---|
F6 | Канада | 3 | 5 | Соединенные Штаты A | #1 |
G3 | Бруней | 2 | 5 | Чили | #1 |
C1 | Австралия | 4 | 5 | Эквадор | #1 |
G2 | Перу | 0 | 5 | Бруней | #1 |
F1 | Китай | 5 | 4 | Канада | #1 |
H6 | Колумбия | 0 | 5 | Гонконг | -win by default- |
G1 | Чили | 5 | 0 | Индонезия B | #1 |
C3 | Япония | 5 | 3 | Австралия | #1 |
D4 | Нидерланды | 1 | 5 | Сингапур | #1 |
D5 | Сингапур | 5 | 1 | Франция A | #1 |
A6 | Германия | 0 | 5 | Тайвань | #1 |
F5 | Дания | 3 | 5 | Китай | #1 |
A5 | Финляндия | 3 | 5 | Индонезия A | #1 |
D6 | Нидерланды | 4 | 5 | Южная Корея | #1 |
B5 | Греция | 0 | 5 | Филиппины | #1 |
B4 | Швейцария | 0 | 5 | Греция | #1 |
A4 | Германия | 2 | 5 | Финляндия | #1 |
B6 | Швейцария | 1 | 5 | Польша A | #1 |
H5 | Ирландия | 1 | 5 | Польша B | #1 |
C4 | Эквадор | 5 | 1 | Франция B | #1 |
H4 | Колумбия | 0 | 5 | Ирландия | -win by default- |
E2 | Великобритания | 5 | 4 | Соединенные Штаты B | #1 |
F4 | Канада | 4 | 5 | Дания | #1 |
E5 | Великобритания | 1 | 5 | Мексика | #1 |
!roll
в чат.
"All-star" весёлое мероприятие, которое будет проходить на тех же выходных, что и Гранд Финал! На нём лучшие игроки турнира будут бороться друг с другом в двух матчах разного типа.
!roll
(соответствуя таблице) и затем карта из мода выбирается случайно